Sintaknya adalah sebagai berikut :
/*
TUGAS SEBELUM UAS
NAMA : SANDY BUANA
NIM : 13090055
KELAS : 1-B (D4-TEKNIK INFORMATIKA)
*/
# include <stdio.h>
# include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
float alas,tinggi, panjang, lebar, jari_jari,luas, sisi, volume;
char pilihan;
printf("Program Menghitung Luas dan Volume\n\n");
printf(" Pilihan :\n1. Menghitung luas segitiga\n2. menghitung luas persegi panjang\n3. Menghitung luas lingkaran\n4. Menghitung luas bujur sangkar\n5. Menghitung volume balok\n6. Menghitung volume kubus\n7. Menghitung volume tabung\n8. Menghitung volume bola\n\nMasukkan pilihan : ");
scanf("%c",&pilihan);
if (pilihan=='1')
{
printf("\nMasukkan alas = ");scanf("%f",&alas);
printf("Masukkan tinggi = ");scanf("%f",&tinggi);
luas=(alas*tinggi)/2;
printf("\nLuas segita = %3f\n",luas);
}
if (pilihan=='2')
{
printf("\nMasukkan panjang = ");scanf("%f",&panjang);
printf("Masukkan lebar = ");scanf("%f",&lebar);
luas=panjang*lebar;
printf("\nLuas persegi panjang = %2.0f\n",luas);
}
if (pilihan=='3')
{
printf("\nMasukkan jari-jari = ");scanf("%f",&jari_jari);
luas=(jari_jari*jari_jari*22)/7;
printf("\nLuas lingkaran = %3f\n",luas);
}
if (pilihan=='4')
{
printf("\nMasukkan sisi = ");scanf("%f",&sisi);
luas=sisi*sisi;
printf("\nLuas bujur sangkar = %2.0f\n",luas);
}
if (pilihan=='5')
{
printf("\nMasukkan panjang = ");scanf("%f",&panjang);
printf("Masukkan lebar = ");scanf("%f",&lebar);
printf("Masukkan tinggi = ");scanf("%f",&tinggi);
volume=panjang*lebar*tinggi;
printf("\nVolume balok = %2.0f\n",volume);
}
if (pilihan=='6')
{
printf("\nMasukkan sisi = ");scanf("%f",&sisi);
volume=sisi*sisi*sisi;
printf("\nVolume kubus = %2.0f\n",volume);
}
if (pilihan=='7')
{
printf("\nMasukkan jari-jari = ");scanf("%f",&jari_jari);
printf("Masukkan tinggi = ");scanf("%f",&tinggi);
volume=((jari_jari*jari_jari*22)/7)*tinggi;
printf("\nVolume tabung = %3f\n",volume);
}
if (pilihan=='8')
{
printf("\nMasukkan jari-jari = ");scanf("%f",&jari_jari);
volume=((jari_jari*jari_jari*jari_jari*22)/7)/3;
printf("\nVolume bola = %3f\n",volume);
}
if(pilihan<'1' || pilihan>'8')
{printf("\nPilihan tersebut tidak ada\n");}
system("PAUSE");
return 0;
}
Tampilan programnya adalah sebagai berikut :
SANDY BUANA
Senin, 13 Januari 2014
Jumat, 29 November 2013
Membuat Program Perhitungan Gaji Pegawai Menggunakan C++
Saya akan membuat sebuah program perhitungan menggunakan C++
Software yang diperlukan : Dev C++
Data pengkajian dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Gaji Pokok :
- Jika Golongan 1 : Rp. 800.000
- Jika Golongan 2 : Rp. 1.200.000
- Jika Golongan 3 : Rp. 2.500.000
2. Gaji Lembur/Jam : Rp. 50.000
3. Total Gaji Lembur : Lama Lembur*Gaji Lembur/Jam
4. Gaji Kotor : Gaji Pokok + Total Gaji Kotor
5. Potongan, terdiri dari :
- Pajak : 2.5% dari Total Gaji Kotor
- Asuransi : 5% dari Total Gaji Kotor
6. Gaji Bersih : Gaji Kotor-Potongan
Data yang di Inputkan adalah
- Nama Pegawai
- Golongan
- Lama Lembur
ok, langsung saja kita mulai cara pembuatan programnya.
1. Buka Dev C++
2. Tekan Ctrl+N
3. Ketikan Ini :
4. Setelah selesai mengetik, harus di cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan atau tidak, caranya dengan mengklik Execute kemudian pilih Compile, atau bisa menggunakan tombol kombinasi Ctrl+F9.
jika tidak ada kesalahan, maka akan muncul seperti ini :
tampilannya akan seperti ini :
Cukup sekian dari saya dan terimakasih.
Software yang diperlukan : Dev C++
Data pengkajian dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Gaji Pokok :
- Jika Golongan 1 : Rp. 800.000
- Jika Golongan 2 : Rp. 1.200.000
- Jika Golongan 3 : Rp. 2.500.000
2. Gaji Lembur/Jam : Rp. 50.000
3. Total Gaji Lembur : Lama Lembur*Gaji Lembur/Jam
4. Gaji Kotor : Gaji Pokok + Total Gaji Kotor
5. Potongan, terdiri dari :
- Pajak : 2.5% dari Total Gaji Kotor
- Asuransi : 5% dari Total Gaji Kotor
6. Gaji Bersih : Gaji Kotor-Potongan
Data yang di Inputkan adalah
- Nama Pegawai
- Golongan
- Lama Lembur
Hasil Output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut :
(klik gambar untuk memperbesar)
ok, langsung saja kita mulai cara pembuatan programnya.
1. Buka Dev C++
2. Tekan Ctrl+N
3. Ketikan Ini :
(klik gambar untuk memperbesar)
ketika anda sedang mengetik, anda pasti akan memahami dengan sendirinya angka-angka yang terdapat didalamnya, sehingga anda dapat membuat variasi angka sendiri.4. Setelah selesai mengetik, harus di cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan atau tidak, caranya dengan mengklik Execute kemudian pilih Compile, atau bisa menggunakan tombol kombinasi Ctrl+F9.
jika tidak ada kesalahan, maka akan muncul seperti ini :
(klik gambar untuk memperbesar)
5. Setelah selesai compile, saatnya untuk menjalankan program, caranya dengan mengklik Execute lalu pilih run, atau bisa menggunakan tombol kombinasi Ctrl+F10.tampilannya akan seperti ini :
(klik gambar untuk memperbesar)
Isikan Nama Pegawai lalu enter, setelah itu anda akan disuruh untuk mengisi golongan, setelah mengisikan golong tekan enter dan yang terakhir anda akan disuruh mengisi lama jam lembur, jika sudah tekan enter.
(klik gambar untuk memperbesar)
Rabu, 27 November 2013
Cheat Damage Ninja Saga
- Login to Facebook
- Open Ninja Saga and select your Character
- Open Cheat Engine
- Klik File > Open Process > select plugin-container.exe and Open
- Change Value Type to Array of byte
- Copy 62 04 D3 24 64 A3 A2 to coloum and klik Fisrt Scan
- Doube klik the Address
- Change Value to 62 04 D3 24 64 A0 A2 and klik ok
- Enjoy Playing Ninja Saga
Monster Galaxy Links
Everyting about Monster Galaxy
Every Day
Reload
Sometimes
Battle / 24 Hour
One Use
Battle With ID Facebook
http://www.gaiaonline.com/chat/gsi/index.php?X=131403431764&v=json&m=[[6852,[%22{}%22,1,{%22friend_id%22:%22ID_FACEBOOK}]]]
Capture With ID Battle
http://www.gaiaonline.com/chat/gsi/index.php?X=1302528181859&v=json&m=%5B%5B6810%2C%5B%22%7B%7D%22%2C%22ID_BATTLE%22%2C7%2C%7B%22monster_id%22%3A%22252%22%2C%22item_id%22%3A6%7D%5D%5D%5D
Every Day
Reload
Sometimes
Battle / 24 Hour
- Cancel Battle
- Umbraine Lv27, Fenix Lv24, Lepus Lv50
- Harayama Lv29, Ant Lv43, Wombat Lv45
- All Lv49 and Coyolt
- All Lv50 (Tutu, Huey, Ant)
- All Lv50 and Hattori
- All Lv50 (Prototype Zero, Diabao, Jacob, Black Gold, Coyoti, Vampiron)
- All Lv50 (Drakos, Hattori, Gravedigger)
- All Lv50 (Gravedigger, Gravedigger, Eon)
One Use
Battle With ID Facebook
http://www.gaiaonline.com/chat/gsi/index.php?X=131403431764&v=json&m=[[6852,[%22{}%22,1,{%22friend_id%22:%22
Capture With ID Battle
http://www.gaiaonline.com/chat/gsi/index.php?X=1302528181859&v=json&m=%5B%5B6810%2C%5B%22%7B%7D%22%2C%22
| Locations | Minimum Levels | Mogas |
| Sunshire | Maximum lv. (<= 20) equals to your team's highest level minus 5. | MOGAS IN THE BRACKET [...] ONLY APPEAR DURING QUESTS |
| Home | - | |
| West Summer Road | 1 | [ Beefee ], Dinho, Lambo |
| East Summer Road | 1 | Alyx, Willo |
| Warmwood Trai | 1 | Weeplet, Wasabee |
| Summer Field | 2 | Barnetta, Chuuchilla |
| Shadowmire Edge | 2 | Alyx, Melchior, Munninn, Owlreed, Pudgy, Trolo |
| Miasma Depths | 3 | A.C., Colibri, Melchior, Owlreed, Peascorp, Trolo, Turtlenie |
| Mega Hole | 3 | Hammerdog, Nar, Pwee, Smok, Tenpac |
| Shadowmire Bulwark | 4 | Alyx, Colibri, Owlreed, Peafyx, Peascorp, Trolo, Turtlenie |
| Darkwood | 4 | Colibri, Owlreed, Peafyx, Peascorp , Trolo |
| Mourningwood Pass | 5 | Colibri, Owlreed, Munninn, Trolo |
| Oakford Shade | 4 | A.C., Munninn, Owlreed, Pudgy, Trolo |
| Darkwood Vault | 5 | A.C., Alyx, Owlreed, Pudgy, Trolo, Umbranine |
| Spiral Cave | Highest level in your TEAM, Maximum lv.20 | |
| Spiral Cave: Lightfalls | 7 | Nar, Pwee, Smok |
| Spiral Cave: Daydusk | 8 | Boogaleef, Chiberus, Nar, Woolf |
| Spiral Cave: Mushroom Alley | 8 | Nebugon, Peascorp, Zomoo |
| Spiral Cave: Lightless Bend | 9 | Chiberus, Golerph, Skuzy, Woolf |
| Spiral Cave: Blackglow | 9 | Nar, Nomy, Pwee, Winja |
| Sandswirl Beach | 5 | Anee, Crabao, Weeplet, Leviathan, Yara |
| Mangrove Shallows | 6 | Anee, Crabao, Weeplet, Leviathan, Yara |
| Shellstone Beachfront | 7 | Anee, Crabao, Weeplet, Yara |
| Shellstone Lighthouse | 7 | Anee, Boogaleef, Crabao, Weeplet, Yara |
| Bushfall | 7 | Anee, Beefee, Boogaleef, Crabao, Eefree, Weeplet |
| Swirly Dock | 8 | Anee, Boogaleef , Crabao, Leviathan |
| Swirly Pier | 9 | Anee, Boogaleef, Crabao, Gnarwhale, Leviathan |
| Sandswirl Shrubwalk | 8 | Anee, Boogaleef , Crabao, Twister, Weeplet |
| Sandswirl Point | 7 | Boogaleef, Eefree, Twister, Weeplet, Yara |
| Sandswirl Peninsula | 8 | Anee, Boogaleef, Gnarwhale, Twister, Weeplet |
| Sandswirl Tidal Pool | 9 | Beefee, Boogaleef, Twister, Weeplet |
| Spiral Path | 5 | Meh, Messi, Munyu, Pudgy, Staryak, Woolf |
| Spiral Road | 5 | Leif, Messi, Munyu, Staryak, Woolf |
| Northside | 6 | Mimple, Messi, Munyu, Staryak |
| Heavenly Greens Gates | 6 | [ Dauthus ], Meh, Munyu, Staryak, Woolf |
| Heavenly Greens Steps | 8 | Hakka, Vuvu, Zomoo |
| Heavenly Greens Cemetery | 10 | Beefee, Hakka, Winja, Vuvu, Zomoo |
| The Rue Morgue | 13 | Hakka, Trolo, Winja, Vuvu, Yugure, Zomoo |
| Thornwood | 14 | Vuvu, Winja, Yugure, Zomoo |
| Cydonia Castle | 16 - 17 | Anee, Beefee, Twister, Weeplet, and Yugure |
| Trollworthy Bridge | 9 | [ Faust ], Mimple, Messi, Trolo |
| Windhym Roadway | 8 | Melodee, Barnetta, Siri |
| Windhym Flower Path | 7 | Barnetta, Melodee, Nomy , Siri |
| Windhym Gardens | 9 | Melodee, Nomy, Siri, Smok |
| Windhym Flowerpit | 10 | Barnetta, Booly, Brooster, Siri |
| Gates of Windhym | 10 | Barnetta, Booly, Turtlenie, Siri, Starpops |
| Wyndhym Town Square | 7 | Nomy, Turtlenie, Starpops |
| Gertrudes House | 10 | Trolo, Nomy, Pudgy |
| Windhym Southshire | 8 | Beefee, Barnetta, Nomy, Peafyx , Starpops |
| Southshire Bridge | 8 | Cathulu, Jor, Paul, Willo, Woolf |
| MadBeetch River | 13 | Cathulu, Electrotter, Sno, Teef, Willo |
| MadBeetch Rapids | 13 | Cathulu, Electrotter, Jor, Leviathan, Teef |
| Lombards Rafting Inc | - | Jor, Teef, Willo |
| Pueblonia | Maximum lv. (<= 20) equals to your team's highest level minus 5. | MOGAS IN THE BRACKET [...] ONLY APPEAR DURING QUESTS |
| Titans Staircase | 20 | Lira, Marcuu, Parroot, Tama, Zeppelin |
| Electrotter Sound | 20 | Chanho, [ Electrotter ], Marcuu, Tama, Zepplelin |
| Fingerland Point | 20 | Chanho, Jag, Lira, Marcuu, Parroot, Tama, [Yara], Zeppelin |
| Cape Fang | 20 | Chanho, Marcuu, Parroot, Tama, Zeppelin |
| Portal o' Ruins | 20 | Blix, Cactoo, Pluksop, Unitaur, Weero |
| Otterdam | 20 | Blix, Cactoo, Ikki, Pluksop, Weero, Winja |
| Ottos House | 20 | Weero |
| Sitnalta Plaza | 20 | Blix, Ikki, Pluksop, Unitaur, Weero |
| Sitnalta Field | 20 | Blix, Cactoo, Ikki, Pluksop, Unitaur |
| Biting Coast | 20 | Blix, [ Hammerdog ], Ikki, Pluksop, Unitaur, Weero |
| Sandshard Islet | 20 | Anee, Mars, Peascorp |
| Surf City | 21 | Anee, Jag, Mars, Peascorp, Pengoo |
| Sanctuary Isle | 22 | Anee, Jag, Mars, Peascorp, Syrene |
| Talonsweep Point | 23 | Anee, [ Chamepo ], Jag, Mars, Pengoo, Syrene |
| Citadel of Prophecy | Highest level in your TEAM, Maximum lv.20 | Mars, Peascorp, Syrene |
| Citadel Entrance | Highest level in your TEAM, Maximum lv.20 | |
| Citadel Entrance: Zodiac Rodeo | 20 | [ Team Fight: Icevia, Rainburn, Momo ], Momo |
| Citadel Entrance: Orion's Chalice | 24 | [ Team Fight: Peepee, Tenpac and Ravenous ], Ravenous |
| Citadel Entrance: Eye of Hades | 28 | [ Team Fight: Bandito, Scorpius, and Dirge ], Dirge |
| Citadel Entrance: The Murderhorn | 32 | [ Team Fight: Coldbear, Weater, Clovey, and Vangelis ], Vangelis |
| Citadel Entrance: Boruff's Unpleasantry | 35 | [ Team Fight: Golerph, Tutu, Kurogane, Pluksop ], Kurogane |
| Citadel Entrance: The Atahuapla Strangerler | 37 | [ Team Fight: Dinho, Mushi, Firefox, Zeit ], Firefox |
| Citadel Entrance: Corpsemaker Supreme | 39 | [ Team Fight: Titus, Melodee, Ant, Beaster ], Ant |
| Citadel Entrance: Daemons Dojo | 41 | [ Team Fight: Pwee, Gryph, Glowbug, Waidio ], Glowbug |
| Citadel Entrance: The Terrordome | 43 | [ Team Fight: Ibex, Kittenstar, Argos, Burger ], Argos |
| Fatewater | 24 | Blix, Cactoo, Ibex, Ikki, Pluksop, Weero |
| Evergreen Terraces | 25 | Buffant, Burger, Crabone, Roarstache, Sweetish |
| Rogues Rendevous | 26 | Coyotl, Nightmare, Tiano, Titus |
| Sandsink | 27 | Alejandro, Coyotl, Nightmare, Tiano, Titus |
| Rude Dunes | 28 | Alejandro, Coyotl, Icevia, Nightmare, Tiano, Titus |
| Sandtown | 29 | Alejandro, Coyotl, Knightaur, Nightmare, Tiano, Titus |
| Lobster Tornado | 30 | [ Black Gold ], Diabao, Hammerdog, Mars, Peascorp, Pengoo, Pigloo, Syrene |
| Pueblonia City Gates | 20 | Anboo, Buffant, Crabone, Knightaur, Radiojack |
| Great Bazaar | 21 | Burger, Radiojack, Roarstache, Sweetish, Winja |
| Super Bazaar | 22 | Buffant, Burger, Knightaur, Orbz, Sweetish |
| Parapets of Dawn | 27 | Anboo, Buffant, Burger, Knightaur, Roarstache, Sweetish |
| Princes Perch | 29 | Anboo, Buffant, Roarstache, Sweetish |
| Royal Battledome | 32 | Anboo, Buffant, Crabone, Knightaur, Orbz |
| Dungeness Dock | 25 | [ Azurel ], Crabone, Orbz |
| Swirly Dump | 25 | Orbz, Skuzy, Syrene, Umbranine, Zeit |
| Reeking Flats | 26 | Orbz, Pee Pee, Skuzy, Twister, Umbranine, Zeit |
| Marshmarsha Marsh | 26 | Pee Pee, Umbranine, Skuzy, Syrene, Zeit |
| Saltspawn Pool | 27 | Orbz, Pee Pee, Umbranine, Syrene, Zeit |
| Ahab's Abyss | Highest level in your TEAM, Maximum lv.20-35 | Hammerdog, Leviathan, Nebugon, [ Nostradamus ] |
| Rankwallow | 28 | Orbz, Pee Pee [ Shen ], Syrene, Umbranine, Zeit |
| Greensteps | 24 | Fenix, Leon, Plasmians, Parroot, Tauron, Tippy |
| Lapis Forest | 29 | Faust, Gogh, Leon, Lumo, Plasmians, Tauron |
| Adventure Island | 32 | Leon, Parroot, Plasmians, Tippy |
| Lazuli Grove | 30 | Leon, Lumo, Plasmians, Tauron, Tippy, Winja |
| Cerulean Pond | 30 | [ Nexodeus ], Parroot, Tutu, Woolf, Zeit |
| Old Dusty Trail | 20 | Ibex, Lumo, Orbz, Parroot, Plasmians, Tauron, Tippy |
| Mussel Shoals | 30 | Booly, Golerph, Leon, Nebugon, Winja |
| Jade Copse | 30 | Brineep, Orbz, Parroot, Plasmians, Shen |
| Green Mile | 31 | Icevea, Lumo, Melodee, Tauron |
| Cortex Shell | 35 | Hanzo, Icevia, Peepee, Spike, Zeit |
Langganan:
Postingan (Atom)





